Description
Improved top end power
Twin Cat exhaust for maximum performance
Hi stall, head work & tuning required
Use DG4 oil pump gear
| RPM Range | Part No. | Duration | with 1.65 Rocker | Lobe Sep Angle | Lash Measured Hot |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertised | @.050” | |||||||||
| IN | EX | IN | EX | IN | EX | IN | EX | |||
| 3200 – 6500 | 41754 | 288° | 293° | 258° | 262° | 0.559 | 0.554 | 111 | HYD | HYD |
recommended parts
| CS8308 | Holden V8 Timing Chain Set | |
| CRHL8167 | Holden V8 Roller Rockers | |
| 4134-16 | Single Groove Machined Valve Locks | |
| 7333-16 | Dual Valve Springs | |
| 11700-16 | Chrome Moly Performance Retainers | |
| VSV530-16 | Blue Viton 11/32″ Valve Stem Seal | |
| CST100940 | Rocker Studs 7/16″ Heads to 7/16″ Rocker | |
| GP304 | Holden EFI V8 Guide Plates | |
| 5208HR | Johnson Holden V8 Hydraulic Roller Lifters 2616HNR-16 |
Must use performance springs.
Must use performance retainers.
Converter stall speed should be equal to or greater than the minimum RPM of the cam power range
Use DG4 oil pump gear


