Description
Suitable for 355+ CI stroker motors
Strong top end performance
Easy on valve train
Use DG4 oil pump gear
| RPM Range | Part No. | Duration | with 1.65 Rocker | Lobe Sep Angle | Lash Measured Hot |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertised | @.050” | |||||||||
| IN | EX | IN | EX | IN | EX | IN | EX | |||
| 4000 – 7200 | 49034 | 303° | 313° | 250° | 260° | 0.620 | 0.620 | 108 | HYD | HYD |
recommended parts
| CS8308 | Holden V8 Timing Chain Set | |
| CRHL8167 | Holden V8 Roller Rockers | |
| CST100940 | Rocker Studs 7/16″ Heads to 7/16″ Rocker | |
| 4133-16 | Single Groove Machined Valve Locks | |
| 7437-16 | V8 Dual Valve Springs | |
| 11710-16 | Chrome Moly Performance Retainers | |
| VSV530-16 | Blue Viton 11/32″ Valve Stem Seal | |
| GP304 | Holden EFI V8 Guide Plates | |
| 5208HR | Johnson Holden V8 Hydraulic Roller Lifters 2616HNR-16 |
Must use performance springs.
Must use performance retainers.
Converter stall speed should be equal to or greater than the minimum RPM of the cam power range
Use DG4 oil pump gear



